Наша компания осуществляет ремонт кулеров для воды с выездом специалиста по Москве или в собственном сервис-центре. Для того, что бы рассчитать точную стоимость, получить бесплатную консультацию и заказать ремонт кулера, свяжитесь с нашими операторами по телефону:
Ремонт кулера для воды осуществляется в нашем сервисном центре или с выездом специалиста к Вам в офис или на дом. Мастер осуществляет оперативный выезд в любую точку Москвы, а так же в Подмосковье.
Код | Причина обслуживание оборудования | Код работ | Вид сервисных работ | Узел | Проводит- ся на выезде | Необходи- ма профилак- тика | Время на работу (мин.) | Стоимость негарантийного ремонта для КЛИЕНТОВ |
000 | Диагностика | 000 | Выезд мастера / Диагностика | 20 | 650р. | |||
001 | Профилактика | 001 | Профилактика оборудования | Да | 30 | 1 450р. | ||
002 | Течет | 002 | Замена гайки горячего бака | Бак горячей воды | Да | Да | 20 | 770р. |
|
003 | Замена горячего бака | Бак горячей воды | Да | Да | 30 | 1 150р. | |
|
004 | Замена изоляции бака горячей воды | Бак горячей воды | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
|
074 | Запайка горячего бака | Бак горячей воды | Нет | да | 50 | 1 920р. | |
|
005 | Замена прокладок резиновых, силиконовых трубок | Бак горячей воды | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
053 | Замена хомутов бака горячей воды - 2шт | Бак горячей воды | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
|
054 | Замена хомутов бака холодной воды - 2шт | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
055 | Протяжка гайки бака холодной воды - 1шт | Бак холодной воды | Да | да | 20 | 770р. | |
|
056 | Замена гайки холодного бака | Бак холодной воды | Да | да | 20 | 770р. | |
|
058 | Замена обратного клапана | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. | |
|
073 | Замена пароотводной трубки | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. | |
003 | Не греет / не нагревает | 007 | Замена нагревательного элемента (наружнего (бандажного)) | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. |
|
079 | Замена нагревательного элемента (внутреннего) | Бак горячей воды | Нет | Да | 50 | 1 920р. | |
|
008 | Замена электропроводки | Электрика | Да | да | 35 | 1 340р. | |
|
009 | Устранение неисправности проводки | Электрика | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
064 | Замена биметаллических датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. | |
|
065 | Замена электронных датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
067 | Замена выключателя | Электрика | да | Нет | 20 | 770р. | |
004 | Плохо / слабо течет горячая вода | 001 | Профилактика оборудования | Да | 0 | 30 | 1 250р. | |
|
051 | Ремонт крана гор. воды | Краны | Да | Да | 15 | 580р. | |
005 | Не охлаждает | 019 | Замена вентилятора охл. | Бак холодной воды | Да | Нет | 20 | 770р. |
|
010 | Ремонт вентилятора охлаждения | Бак холодной воды | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
018 | Замена бака холодной воды на кулерах с электрическим охлаждением | Бак холодной воды | Да | Да | 45 | 1 730р. | |
|
020 | Замена компрессора | Бак холодной воды | Нет | нет | 60 | 2 300р. | |
|
022 | Замена пускового реле | Электрика | да | Нет | 15 | 580р. | |
|
023 | Регулировка термореле хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 15 | 580р. | |
|
024 | Замена пластины Пельтье | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
026 | Замена термостата хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
059 | Заправка фреоном | Бак холодной воды | Нет | Да | 55 | 2110р. | |
|
067 | Замена выключателя | Электрика | да | Нет | 20 | 770р. | |
006 | Не течет холодная вода (перемерзает) | 023 | Регулировка термореле хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 15 | 580р. |
|
026 | Замена термостата хол.бака | Бак холодной воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
007 | Течет кран / Сломался кран | 025 | Ремонт внутреннего крана | Краны | Да | Да | 25 | 960р. |
|
044 | Замена внутреннего крана | Краны | Да | Да | 25 | 960р. | |
|
035 | Замена крана горячей воды | Краны | Да | Нет | 15 | 580р. | |
|
036 | Замена крана холодной воды | Краны | Да | Нет | 15 | 580р. | |
|
051 | Ремонт крана гор. воды | Краны | Да | Да | 15 | 580р. | |
|
052 | Ремонт крана хол. воды | Краны | Да | Да | 15 | 580р. | |
|
057 | Замена крана хол./ гор. воды на кнопочных и сенсорных моделях Hotfrost. | Краны | Да | Да | 30 | 1 150р. | |
008 | Механические повреждения корпуса | 027 | Замена боковой панели | Корпус | Да | Да | 25 | 960р. |
|
028 | Замена верхней крышки | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
029 | Замена вставки передней верхней панели | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
030 | Замена лотка для сбора воды | Корпус | Да | Нет | 10 | 330р. | |
|
031 | Замена передней верхней панели | Корпус | Да | нет | 15 | 500р. | |
|
032 | Замена передней нижней панели | Корпус | Да | Нет | 20 | 670р. | |
|
033 | Замена решетки для сбора воды | Корпус | Да | Нет | 10 | 380р. | |
|
034 | Замена дверцы | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
066 | Замена дверцы стаканодержателя | Корпус | Да | Нет | 15 | 580р. | |
|
068 | Замена корпуса V116,760 Hotfrost, 760 Ecotronic | Корпус | Нет | Да | 60 | 2 300р. | |
009 | Вылезла игла с бутылью. | 037 | Замена верхней крышки в сборе с портом под бутыли | Корпус | Да | нет | 20 | 770р. |
|
038 | Замена гнезда водоприемника в сборе (только для кулера АЕЛ в сборе) | Иглодержа- тель | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
039 | Замена иглы | Иглодержа- тель | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
041 | Замена пыльника | Иглодержа- тель | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
076 | Ремонт иглодержателя | Иглодержа- тель | Да | нет | 20 | 770р. | |
010 | Отсутствует сливная пробка. | 042 | Замена пробки слива | Бак горячей воды | Да | нет | 12 | 460р. |
011 | Кулер шумит | 043 | Проверка крепления компрессора | Корпус | Да | нет | 25 | 960р. |
|
045 | Устранение резонанса трубки и фильтра системы охлаждения | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. | |
012 | Греется бутыль. | 064 | Замена биметаллических датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | нет | 20 | 770р. |
|
065 | Замена электронных датчиков бака г.в. | Бак горячей воды | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
013 | Кулер не газирует | 046 | Замена газоподводящих трубок | Газ. Система | Да | нет | 30 | 1 150р. |
|
047 | Полная разборка ситуратора | Газ. Система | Да | да | 25 | 960р. | |
|
048 | Замена газ. баллона | Газ. Система | да | нет | 15 | 580р. | |
|
049 | Регулировка редуктора | Газ. Система | нет | нет | 30 | 1 150р. | |
|
050 | Замена редуктора | Газ. Система | Да | нет | 15 | 580р. | |
014 | Замыкает электропроводку , коротит | 008 | Замена электропроводки | Электрика | Да | да | 35 | 1 340р. |
|
009 | Устранение неисправности проводки | Электрика | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
062 | Замена дисплея | Электрика | да | Нет | 20 | 770р. | |
|
070 | Замена платы управления | Электрика | да | Нет | 60 | 2 300р. | |
015 | Не работает кулер подключенный к эл.сети | 011 | Замена ламповых индикаторов | Корпус | Да | нет | 15 | 580р. |
|
013 | Замена предохранителя (все кроме Family) | Электрика | Да | нет | 10 | 380р. | |
|
071 | Замена предохранителя/блока пред-лей (все кроме Family) | Электрика | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
|
012 | Замена предохранителя (любая модель Family) | Электрика | Да | нет | 10 | 380р. | |
|
072 | Замена блока предохранителей (любая модель Family) | Электрика | Да | нет | 30 | 1 150р. | |
|
014 | Замена предохранителя с держателем | Электрика | Да | нет | 15 | 580р. | |
|
015 | Замена сепаратора | Бак холодной воды | Да | Да | 15 | 580р. | |
|
016 | Замена сетевого шнура | Электрика | Да | Нет | 30 | 1 150р. | |
|
017 | Замена электронной платы-контроллер охлаждения | Электрика | да | Нет | 50 | 1 920р. | |
|
069 | Замена трансформатора | Электрика | да | Нет | 30 | 1 150р. | |
016 | Не качает помпа (кулера с нижней загрузкой) | 060 | Замена водного насоса (помпы) | Бак холодной воды | Да | нет | 25 | 960р. |
|
061 | Ремонт водного насоса (помпы) | Бак холодной воды | Да | да | 30 | 1 150р. | |
|
063 | Замена датчика уровня воды в кулерах с нижн. загрузкой | Бак холодной воды | Да | Да | 20 | 770р. |
Примечание 1 : Если для ремонта требуется одновременная замена нескольких деталей, то стоимость работ расчитывается без суммирования выполнения одинаковых операций, производимых во время ремонта, например:
при замене боковой панели необходимо
1. снять верхнюю панель
2. снять лицевые панели
3. снять боковую панель
таким образом, если при этом требуется замена в т.ч. верхней и лицевых панелей, оплачивается только стоимость работ по замене боковой панели
Примечание 2: В случае если предполагаемая стоимость ремонта кулера для воды (влючая стоимость зап.частей) близка к оптовой цене самого аппарата, то необходимо обязательное согласование целесообразности такого ремонта и возмозности замены на новый аппарат
Оставить заявку
Оставить заявку